カスタムフィールドをCSVで一括登録する
<CSVでまとめて追加する>
1.管理画面>サイト設定>SEO設定・広告設定のカスタムフィールド設定を開く
2.赤い「CSV一括登録・変更する」ボタンをクリックする
3.表示される登録画面の青い「CSV一括登録・変更する」をクリックする
4. CSVファイルに設定したい内容を記述し保存する
No. | No.が空欄の場合は新規登録、No.の記載があれば該当のNo.を上書きします |
URL | カスタムフィールドを設定するURLを記入します 「/kanto/PC13」のようにスラッシュ(/)を忘れずにご入力ください。 |
画像 | 一覧ページ上部に表示する画像を設定します |
表示内容(上) | 一覧ページ上部に表示するテキストを入力する |
表示内容(下) | 一覧ページ下部に表示するテキストを入力する |
公開状況 | カスタムフィールドを表示する場合は「1」を設定、非表示にする場合は「00」を設定します |
5.3の画面に作成したCSVファイルをドラックアンドドロップでファイルをアップロードする
4. 設定した内容に誤りが無いことを確認し、青い「登録する」をクリックする
<画面から1件ずつ追加する>
1.管理画面>サイト設定>SEO設定・広告設定のカスタムフィールド設定を開く
2.青い「カスタムフィールドを登録する」ボタンをクリックする
3.表示される設定画面に以下の内容で設定する
URL | カスタムフィールドを設定するURLを記入します |
画像 | 一覧ページ上部に表示する画像を設定します |
表示内容(上) | 一覧ページ上部に表示するテキストを入力する |
表示内容(下) | 一覧ページ下部に表示するテキストを入力する |
公開状況 | カスタムフィールドを表示する場合は「公開」を設定、非表示にする場合は「非公開」を設定します |
4.設定している内容に誤りが無いことを確認し、青い「登録」ボタンをクリックする